报考必读:自考无入学考试,且不受性别、年龄、民族、种族和教育程度限制;2、报读专科起点本科的学员,须具备国民教育系列专科及以上学历证书或本科毕业前取得国民教育系列专科及以上学历证书;3、报考专本连读:须年满18周岁及以上,具有相当于高中或同等学历。
企业财务管理专业培养具备财务管理及相关金融、会计、法律等方面的知识和能力,具备会计手工核算能力、会计信息系统软件应用能力、资金筹集能力、财务可行性评价能力、财务报表分析能力、税务筹划能力,具备突出的财富管理的金融专业技能,能为公司和个人财务决策提供方向性指导及具体方法。能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、理财管理的应用型专门人才。
企业财务管理(本科)专业计划 | |||||
主考院校:浙江工商大学 专业代码:1020213 | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试形式 |
基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
核心课程 | 4 | 税收筹划(实) | 4(实) | 实践课程 | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | 过程性评价 | |
6 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 过程性评价 | |
7 | 00207 | 高级财务管理(实) | 6(实) | 实践课程 | |
8 | 00208 | 国际财务管理(实) | 5(实) | 实践课程 | |
9 | 00158 | 资产评估(实) | 4(实) | 实践课程 | |
10 | 21087 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
选修课程(选课门数不低于5门,学分不低于23学分。) | 11 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 8 | 过程性评价 |
12 | 03293 | 现代谈判学 | 6 | 过程性评价 | |
13 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 过程性评价 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询(实) | 4(实) | 实践课程 | |
15 | 00528 | 管理信息的收集与处理(实) | 5(实) | 实践课程 | |
加考课 | 16 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考课程 |
17 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考课程 | |
18 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 加考课程 | |
19 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | 加考课程 | |
20 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 加考课程 | |
总计学分 | 73 |
企业财务管理专业就业前景分析盘算好家底,才能打牢挣钱的基础,财务管理就是这样一个企业命脉的所在。中国经济的迅速发展使财务管理专业内部,还催生出了一些新兴的分支。
学校环境:
宁波吉云天一校区地址:宁波市海曙区华楼巷19号 天一豪景A座 406室
宁波吉云联丰校区地址:联丰路236-238号
宁波吉云江东校区地址:宁波市江东区中兴路319号
宁波吉云翠柏校区地址:宁波市江东区中兴路319号
宁波吉云鄞州校区地址:鄞州都市森林一单元208-210
宁波吉云总部地址:宁波市高新区江南路1689号大软件学院