部分中文相关论文
发表年月 | 刊物 | 标题 | 下载 |
---|---|---|---|
2001.3 | 中华精神科杂志 | 脑电反馈治疗儿童注意缺陷多动障碍的对照研究 | |
2002.3 | 北京生物医学工程 | 神经生物反馈治疗ADHD的历史和展望 | |
2002.4 | 中国当代儿科杂志 | 儿童多动症神经反馈治疗研究进展 | |
2003.10 | 中国儿童保健杂志 | 脑电生物反馈治疗注意缺陷多动障碍儿童疗效分析 | |
2003.10 | 中国儿童保健杂志 | 注意缺陷多动障碍的脑电生物反馈治疗 | |
2003.2 | 中国行为医学科学 | 脑电反馈治疗注意缺陷多动障碍儿童的有效性分析 | |
2003.4 | 江西医学院学报 | 脑电反馈治疗儿童注意缺陷多动障碍的疗效初探 | |
2003.9 | 中国临床康复 | 应用脑电生物反馈仪诊断和治疗儿童注意力缺陷和多动症 | |
2004.6 | 中国临床康复 | 脑电反馈治疗儿童注意缺陷多动障碍的疗效 | |
2005.2 | 中国临床康复 | 脑电诊断及脑电生物反馈治疗对注意缺陷多动障碍患儿的作用 | |
2006.1 | 中国实用护理杂志 | 脑电生物反馈治疗小儿多动症的评价与护理 | |
2006.3 | 医学研究生学报 | 脑电生物反馈对诊断的治疗儿童注意缺陷多动障碍的临床探讨 | |
2006.3 | 中国康复理论与实践 | 脑电生物反馈治疗注意缺陷多动障碍儿童的临床效果分析 | |
2006.6 | 中国儿童保健杂志 | 脑电生物反馈治疗注意缺陷多动障碍儿童130例疗效分析 | |
2007.1 | 医药论坛杂志 | 脑电生物反馈治疗儿童注意缺陷多动障碍的跟踪研究 | |
2008.2 | 医学研究生学报 | 儿童注意缺陷多动障碍脑电生物反馈治疗后心理行为干预的作用 | |
2008.3 | 长江大学学报 | 脑电生物反馈治疗儿童注意缺陷多动障碍46例 | |
2009.8 | 宁夏医科大学学报 | 脑电生物反馈仪测试和治疗儿童多动症的临床分析 | |
2010.1 | 护理实践与研究 | 脑电生物反馈疗法干预高三学生考试焦虑效果评价 | |
2010.2 | 宁夏医科大学学报 | 脑电生物反馈治疗中学生网络成瘾的效果观察 | |
2010.4 | 贵阳医学院学报 | 脑电生物反馈辅助治疗广泛性焦虑的临床观察 | |
2010.4 | 赣南医学院学报 | 脑电生物反馈疗法治疗焦虑症临床研究 |
部分英文相关论文
发表年月 | 刊物 | 标题 | 下载 |
---|---|---|---|
2001.3 | Neuropsychology |
The Development of a Quantitative Electroencephalographic Scanning Process for ADHD |
|
2002.7 | Psychopharmacology |
Effects of stimulant medications on the EEG of children with attention-deficit/hyperactivity disorder |
|
2002.12 |
Applied Psychophysiology and Biofeedback |
The Effects of Stimulant Therapy, EEG Biofeedback, and Parenting Style on the Primary Symptoms of ADHD |
|
2002.3 | Neuropsycho Pharmacology |
Persistent QEEG Abnormality in Crack Cocaine Users at 6 Months of Drug Abstinence |
|
2002.9 | Clinical Neurophysiology | A Review of electrophysiology in ADHD | |
2003.2 | Psychosomatic Medicine |
Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation |
|
2004.6 | Clinical Neurophysiology |
Frontal midline theta and the error-related negativity: neurophysiological mechanisms of action regulation |
|
2004.9 |
International Journal of Psychophysiology |
Spontaneous alpha peak frequency predicts working memory performance across the age span |
|
2005.11 | Psychological Bulletin | Psychobiology of Altered States of Consciousness | |
2007.2 | Alternative Medicine Review | EEG Biofeedback in the Treatment of ADHD | |
2007.4 | Pediatrics |
Self-regulation of Slow Cortical Potentials: A New Treatment for Children With ADHD |
|
2007.5 | Psychiatry Research | Comparison of a standard psychiatric evaluation to rating | |
2009.5 | Nature Reviews |
How do you feel ? now? The anterior insula and human awareness |
|
2009.7 | Behavioural Brain Research |
The functional neuroanatomy of depression: Distinct roles for ventromedial and dorsolateral prefrontal cortex |
|
2010.1 | Clinical Neurophysiology |
Resting-state EEG gamma activity in children with Attention-DeficitHyperactivity Disorder |
|
2010.8 | Bio Psychiatry |
Functional Disconnection of Frontal Cortex and Visual Cortex in Attention-DeficitHyperactivity Disorder |