课程详情 学校简介 学校地址 网上报名
关键词:全国教师资格证考试招生简章 包头教师资格证培训, ,教师资格证考试
【幼儿园单科】综合素质、保教知识与能力【幼儿园两科联报】综合素质+保教知识与能力
【小学单科】综合素质、教育教学知识与能力【小学两科联报】综合素质+教育教学知识与能力
【中学单科】综合素质、教育知识与能力【中学两科联报】综合素质+教育知识与能力
班级类型 | 课程模块 | 配套资料 | 保障服务 | 咨询入口 |
---|---|---|---|---|
全程保障班单科面授¥1680 报名单科网络¥1080 报名两科面授¥2980 报名两科网络¥1980 报名 |
精讲实战 强化冲刺 真题实战 |
教师资格过关手册 内部教材 历年真题合集 高频知识宝典 冲刺班标准讲义 |
APP题库: APP免费下载,免费做题 专业答疑: 学习中心专业问题答疑 专属班主任: 专职班主任老师学习督导 课程保障: 不过科目,下一期免学费重读 课程时长: 88-100学时课程 |
在线试听咨询优惠 |
零基础保障班单科面授¥2480 报名单科网络¥1880 报名两科面授¥3980 报名两科网络¥2980 报名
|
精讲实战 强化冲刺 真题实战 习题密训 考前点题 面试通关 |
教师资格过关手册 内部教材 历年真题合集 高频知识宝典 冲刺班标准讲义 考前密训卷 考前信息点 考前答题技巧指南 |
APP题库: APP免费下载,免费做题 专业答疑: 学习中心专业问题答疑 专属班主任: 专职班主任老师学习督导 课程保障: 不过科目,下一期免学费重读 课程时长: 120-150学时课程 |
在线试听咨询优惠 |
尊享私塾班单科面授¥3980 报名单科网络¥2980 报名两科面授¥6980 报名两科网络¥4980 报名
|
精讲实战 强化冲刺 真题实战 习题密训 考前点题 题库实战(直播) 面试通关 |
教师资格过关手册 内部教材 历年真题合集 高频知识宝典 冲刺班标准讲义 考前密训卷 考前信息点 考前答题技巧指南 直播VIP专享资料 |
APP题库: APP免费下载,免费做题 专业答疑: 学习中心专业问题答疑 专属班主任: 专职班主任老师学习督导 课程保障: 不过科目,下一期免学费重读 课程时长: 190-210学时课程 |
在线试听咨询优惠 |
班级名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
2018(春)教师资格证两科联报(幼儿)精讲实战班 | 56 | 面授:1680 网络:1280 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(幼儿)精讲实战班 | 24 | 面授:880 网络:680 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证保教知识与能力精讲实战班 | 32 | 面授:880 网络:680 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(小学)精讲实战班 | 56 | 面授:1680 网络:1280 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(小学)精讲实战班 | 24 | 面授:880 网络:680 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育教学知识与能力精讲实战班 | 32 | 面授:880 网络:680 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(中学)精讲实战班 | 56 | 面授:1680 网络:1280 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(中学)精讲实战班 | 24 | 面授:880 网络:680 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育知识与能力精讲实战班 | 32 | 面授:880 网络:680 | 报名学习 |
班级名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
2018(春)教师资格证两科联报(幼儿)强化冲刺班 | 16 | 面授:1480 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(幼儿)强化冲刺班 | 8 | 面授:780 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证保教知识与能力强化冲刺班 | 8 | 面授:780 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(小学)强化冲刺班 | 16 | 面授:1480 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(小学)强化冲刺班 | 8 | 面授:780 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育教学知识与能力强化冲刺班 | 8 | 面授:780 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(中学)强化冲刺班 | 16 | 面授:1480 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(中学)强化冲刺班 | 8 | 面授:780 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育知识与能力强化冲刺班 | 8 | 面授:780 网络:580 | 报名学习 |
班级名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
2018(春)教师资格证两科联报(幼儿)真题实战班 | 16 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(幼儿)真题实战班 | 8 | 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证保教知识与能力真题实战班 | 8 | 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(小学)真题实战班 | 16 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(小学)真题实战班 | 8 | 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育教学知识与能力真题实战班 | 8 | 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(中学)真题实战班 | 16 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(中学)真题实战班 | 8 | 网络:580 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育知识与能力真题实战班 | 8 | 网络:580 | 报名学习 |
班级名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
2018(春)教师资格证两科联报(幼儿)习题密训班 | 20 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(幼儿)习题密训班 | 8 | 网络:480 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证保教知识与能力习题密训班 | 12 | 网络:480 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(小学)习题密训班 | 20 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(小学)习题密训班 | 8 | 网络:480 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育教学知识与能力习题密训班 | 12 | 网络:480 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(中学)习题密训班 | 20 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(中学)习题密训班 | 8 | 网络:480 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育知识与能力习题密训班 | 12 | 网络:480 | 报名学习 |
班级名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
2018(春)教师资格证两科联报(幼儿)题库实战班 | 48 | 网络:698 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(幼儿)题库实战班 | 24 | 网络:498 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证保教知识与能力题库实战班 | 24 | 网络:498 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(小学)题库实战班 | 48 | 网络:698 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(小学)题库实战班 | 24 | 网络:498 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育教学知识与能力题库实战班 | 24 | 网络:498 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证两科联报(中学)题库实战班 | 48 | 网络:698 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证综合素质(中学)题库实战班 | 24 | 网络:498 | 报名学习 | |
2018(春)教师资格证教育知识与能力题库实战班 | 24 | 网络:498 | 报名学习 |
班级名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中英语) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中数学) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中语文) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中音乐) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中美术) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中物理) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中化学) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中历史) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中体育) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中生物) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中地理) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(思想品德) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(信息技术) | 24 | 网络:880 | 报名学习 |
班级名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中英语) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中数学) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中语文) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中音乐) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中美术) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中物理) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中化学) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中历史) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中体育) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中生物) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(初中地理) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(高中政治) | 24 | 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)教资专业学科专业突破班(信息技术) | 24 | 网络:880 | 报名学习 |
班级名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
2018(春)全国教师资格证面试(幼儿)面试通关班 | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(英语) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(数学) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(语文) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(音乐) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(美术) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(物理) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(化学) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(历史) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(体育) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(生物) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(地理) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(政治) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 | |
2018(春)全国教师资格中小学面试通关班(信息技术) | 40 | 面授:1880 网络:880 | 报名学习 |
包头分校: | 内蒙古自治区包头市青山区少先路1号工商联大厦606(包师院对面) |
学校名称:包头优路教育
固定电话:400-6169-615
授课地址:包头分校: 内蒙古自治区包头市青山区少先路1号工商联大厦606(包师院对面) 预约参观