课程详情 学校简介 学校地址 网上报名
关键词:西语A1-A2课程 西语A1-A2课程辅导 西语A1-A2课程培训
我校根据学生交费的先后顺序依次安排班级,从第13名学生起将推迟安排到下一个班级(每班最多安排12个人)。
结束此课程的学习后可以进行初级的沟通和写作,达到了西班牙语言的及格线,但如果想完全的听懂和交流,需要参与B1B2级别的学习。
①赴西班牙留学的学生。
②可满足日常生活(工作)用语交流的人员,我校课时符合欧盟标准。
周一至周五(半天)。
学校可为有住宿需求的学员,协助安排住宿。
资料费免收(含每周一次的测试费及平时的练习材料费),A1A2书费为50元每本。
《ELE现代版》第一册、第二册。
1、采用国际化SMT教学模式:可实现让学生在相同学习时间内,相对轻松的掌握更多,更深的西班牙入大学的语言能力。
2、可免费报停:学习之中可以免费报停。
3、可免费试听:可在报名学习之前进行免费试听。
4、可免费测试:如您有一定的语言能力,可以测试您现在语言情况,调整学习进度。
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A2 | SL18-DA0423-A1 | 2018/4/23 | 2018/7/7 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0430-A1 | 2018/4/30 | 2018/7/14 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0507-A1 | 2018/5/7 | 2018/7/21 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0514-A1 | 2018/5/14 | 2018/7/28 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0521-A1 | 2018/5/21 | 2018/8/4 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0528-A1 | 2018/5/28 | 2018/8/11 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0604-A1 | 2018/6/4 | 2018/8/18 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0611-A1 | 2018/6/11 | 2018/8/25 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
A1 | SL18-DA0416-A1 | 2018/4/16 | 2018/5/19 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0423-A1 | 2018/4/23 | 2018/5/26 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0507-A1 | 2018/5/7 | 2018/6/8 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0514-A1 | 2018/5/14 | 2018/6/15 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0521-A1 | 2018/5/21 | 2018/6/22 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0528-A1 | 2018/5/28 | 2018/6/29 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
A2 | SL18-DA0416-A2 | 2018/4/16 | 2018/5/19 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0423-A2 | 2018/4/23 | 2018/5/26 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0507-A2 | 2018/5/7 | 2018/6/8 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0514-A2 | 2018/5/14 | 2018/6/15 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0521-A2 | 2018/5/21 | 2018/6/22 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0528-A2 | 2018/5/28 | 2018/6/29 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A2 | SL18-WA0421-A1 | 2018/4/21 | 2018/12/8 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-WA0519-A1 | 2018/5/19 | 2019/1/12 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-WA0826-A1 | 2018/8/26 | 2019/4/21 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-WA0923-A1 | 2018/9/23 | 2019/5/19 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-WA1021-A1 | 2018/10/21 | 2019/6/16 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-WA1118-A1 | 2018/11/18 | 2018/7/14 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-WA1223-A1 | 2018/12/23 | 2018/8/18 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
A1 | SL18-WA0422-A1 | 2018/4/22 | 2018/8/12 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-WA0519-A1 | 2018/5/19 | 2018/9/8 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-WA0825-A1 | 2018/8/25 | 2018/12/15 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-WA0923-A1 | 2018/9/23 | 2018/1/12 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-WA1021-A1 | 2018/10/21 | 2018/2/9 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-WA1118-A1 | 2018/11/18 | 2018/3/9 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
A2 | SL18-WA0421-A2 | 2018/4/21 | 2018/12/8 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-WA0519-A2 | 2018/5/19 | 2019/1/12 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-WA0826-A2 | 2018/8/26 | 2019/4/21 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-WA0923-A2 | 2018/9/23 | 2019/5/19 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-WA1021-A2 | 2018/10/21 | 2019/6/16 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-WA1118-A2 | 2018/11/18 | 2019/7/14 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A2 | SL18-DA0618-A1 | 2018/6/18 | 2018/8/31 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0625-A1 | 2018/6/25 | 2018/9/7 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0702-A1 | 2018/7/2 | 2018/9/14 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0710-A1 | 2018/7/9 | 2018/9/21 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0716-A1 | 2018/7/16 | 2018/9/28 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0723-A1 | 2018/7/23 | 2018/10/12 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0730-A1 | 2018/7/30 | 2018/10/19 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-DA0806-A1 | 2018/8/6 | 2018/10/26 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
A1 | SL18-DA0618-A1 | 2018/6/18 | 2018/7/20 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0626-A1 | 2018/6/25 | 2018/7/27 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0703-A1 | 2018/7/2 | 2018/8/3 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0709-A1 | 2018/7/9 | 2018/8/10 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0716-A1 | 2018/7/16 | 2018/8/17 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-DA0723-A1 | 2018/7/23 | 2018/8/24 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
A2 | SL18-DA0618-A2 | 2018/6/18 | 2018/7/20 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0625-A2 | 2018/6/25 | 2018/7/27 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0702-A2 | 2018/7/2 | 2018/8/3 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0709-A2 | 2018/7/9 | 2018/8/10 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0716-A2 | 2018/7/16 | 2018/8/17 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0723-A2 | 2018/7/23 | 2018/8/24 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0730-A2 | 2018/7/30 | 2018/8/31 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-DA0806-A2 | 2018/8/6 | 2018/9/7 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A2 | SL18-LA0418-A1 | 2018/4/18 | 2018/10/6 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-LA0423-A1 | 2018/4/23 | 2018/10/12 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-LA0514-A1 | 2018/5/14 | 2018/11/9 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-LA0528-A1 | 2018/5/28 | 2018/11/23 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-LA0611-A1 | 2018/6/11 | 2018/12/7 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-LA0625-A1 | 2018/6/25 | 2018/12/21 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-LA0709-A1 | 2018/7/9 | 2019/1/4 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1A2 | SL18-LA0723-A1 | 2018/7/23 | 2019/1/11 | 北京/上海/广州/重庆 | 300 | 13680 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
A1 | SL18-LA0416-A1 | 2018/4/16 | 2018/7/13 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-LA0423-A1 | 2018/4/23 | 2018/7/20 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-LA0514-A1 | 2018/5/14 | 2018/8/10 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-LA0528-A1 | 2018/5/28 | 2018/8/24 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-LA0611-A1 | 2018/6/11 | 2018/9/7 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A1 | SL18-LA0625-A1 | 2018/6/25 | 2018/9/21 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
课程级别 | 课程名称 | 开课时间 | 预结课时间 | 开课校区 | 课时 | 学费 | 授课老师 | 报名情况 |
A2 | SL18-LA0416-A2 | 2018/4/16 | 2018/7/13 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-LA0423-A2 | 2018/4/23 | 2018/7/20 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-LA0514-A2 | 2018/5/14 | 2018/8/10 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-LA0528-A2 | 2018/5/28 | 2018/8/24 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-LA0611-A2 | 2018/6/11 | 2018/9/7 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
A2 | SL18-LA0625-A2 | 2018/6/25 | 2018/9/21 | 北京/上海/广州/重庆 | 150 | 7200 | 全外教 | 报名紧张立即报名 |
点击进入学校详细网页【赛乐西语培训学校】
课程安排时间:
白班、晚班、业余制班、周末班、一对一定制课程(详情请咨询顾问)
白 班:8:30-16:30 (周一至周五白天时间段选择)
全日制:8:30-11:30/13:40-16:30 (周一至周五全天上课)
晚上班:18:00-21:00
周 末:8:30-16:30(每周六或周日全天)
具体上课时间学员根据自身时间安排选择报班。
课程周期:
课程周期长短以学员实际所报班级为准,一对一课程和培训老师沟通安排。
课程收费:
因学员自身基础和所要学习达到的程度、报班时间长短等客观因素不等,我们开设有不同的班级,费用有所区别,费用以学员所报班级为准,学员根据自身要求选择报班,如有疑问请咨询报名老师。
不同时间校区有不同的优惠活动,详细优惠以当时参加的优惠活动为准。
预约试听体验课程:
学员如需参加体验课程,至少需提前一周和顾问预约体验课程,提供给顾问参加学员姓名+电话+课程+所在地区,顾问会及时登记预约就近校区体验课程,预约成功后顾问会通过电话或短信及时通知学员。
报名须知:
1、外地学员,需代办食宿,提前和老师预约沟通。
2、学费不包含食宿费用。(全日制住宿课程除外)
3、校区顾问会不定期回访学员,了解基础情况,请学员配合顾问回访。
4、课程调换或改期,需到校区和课程老师沟通。
5、课程退班退费,学员需到校区办理。(实际情况以校区规定为准)
6、报名完成后保留好报名票据,以及课程老师联系电话,以便后期和老师跟进。
7、优惠活动请和报名老师咨询了解。
我们竭诚为您服务,如需帮助或了解优惠活动,请在线联系顾问,顾问会及时安排课程老师电话和您沟通介绍!
赛乐西语,专注西语培训14年,SIELE西班牙语 等级考试指定考点,全外教母语授课,8人小班,"语言培训+语言考试+留学办理 校区分布:北京、上海、广州、武汉、郑州、重庆。预约免费试听:4100-6169-615
赛乐西语网隶属于北京市朝阳区森淼培训学校,具有中华人民共和国民办学校办学许可证和外籍专家聘请资格证的学校,并且是中国全外教中文授课的西班牙语培训学校。2015年开办了国内小语种互联网西班牙语全外教互动直播教学。
联系地址
上海:上海市黄浦区徐家汇路550号宝鼎大厦8楼B座 。
北京:北京市朝阳区百子湾联美大厦3层 。
广州:广州市天河区华夏路49号滨腾越大厦南塔1009室 。
武汉:湖北省武汉市武昌区中北路108号兴业银行广泽中心308室 。
郑州:郑州室金水区经三路68号平安保险大厦10层1010 。
重庆:重庆市渝中区较场口88号A区得意商厦25-3-4 。
学校名称:赛乐西语培训学校
固定电话:400-6169-615
授课地址:上海、北京、广州、武汉、郑州、重庆 预约参观